Statistiques du joueur
1st half
12' | ![]() | Kevin Long | ||
Antoine Semenyo (Assist: Cameron Pring) | ![]() | 17' | ||
Nahki Wells (Assist: Kal Naismith) | ![]() | 21' | ||
Cameron Pring | ![]() | 33' | ||
34' | ![]() | Troy Deeney |
2nd half
Mark Sykes (Assist: Cameron Pring) | ![]() | 47' | ||
Mark Sykes (Assist: Antoine Semenyo) | ![]() | 66' | ||
76' | ![]() | Reda Khadra (Assist: Jordan Graham) | ||
Antoine Semenyo | ![]() | 90+6' |
Statistiques du match
54
Possession
46
10
Total shots
14
5
Shots on target
4
1
Shots off target
4
4
Blocked shots
6
5
Corners
2
6
Offsides
14
Fouls
6

Bristol City
Birmingham City

Commentaires
Laisser un commentaire