Statistiques du joueur
1st half
1' | ![]() | Corry Evans | ||
4' | ![]() | Ellis Simms (Assist: Ross Stewart) | ||
Andreas Weimann (Assist: Zak Vyner) | ![]() | 10' | ||
20' | ![]() | Dennis Cirkin | ||
Joe Williams | ![]() | 27' |
2nd half
Chris Martin (Assist: Andreas Weimann) | ![]() | 51' | ||
53' | ![]() | Ellis Simms (Assist: Alex Pritchard) | ||
Mark Sykes | ![]() | 58' | ||
72' | ![]() | Ross Stewart (Assist: Alex Pritchard) |
Statistiques du match
59
Possession
41
13
Total shots
16
5
Shots on target
6
6
Shots off target
4
2
Blocked shots
6
8
Corners
9
2
Offsides
0
10
Fouls
9

Bristol City
Sunderland

Commentaires
Laisser un commentaire