Statistiques du joueur
1st half
Chuba Akpom (Assist: Cameron Archer) | ![]() | 22' | ||
45+2' | ![]() | Andrew Hughes |
2nd half
Zack Steffen | ![]() | 50' | ||
Cameron Archer (Assist: Ryan Giles) | ![]() | 52' | ||
Cameron Archer (Assist: Chuba Akpom) | ![]() | 58' | ||
67' | ![]() | Álvaro Fernandez | ||
Marcus Forss | ![]() | 76' | ||
76' | ![]() | Bambo Diaby | ||
Dael Fry | ![]() | 78' | ||
88' | ![]() | Bambo Diaby | ||
Marc Bola | ![]() | 90+4' | ||
Marcus Forss (Assist: Ryan Giles) | ![]() | 90+5' | ||
90+4' | ![]() | Liam Delap |
Statistiques du match
69
Possession
31
16
Total shots
7
5
Shots on target
3
6
Shots off target
1
5
Blocked shots
3
7
Corners
4
0
Offsides
1
11
Fouls
15

Middlesbrough
Preston North End

Commentaires
Laisser un commentaire