Statistiques du joueur
1st half
Brad Potts | ![]() | 12' | ||
Brad Potts | ![]() | 15' | ||
Liam Lindsay | ![]() | 21' | ||
Ben Whiteman | ![]() | 26' |
2nd half
Thomas Cannon (Assist: Álvaro Fernandez) | ![]() | 51' | ||
Daniel Johnson | ![]() | 74' | ||
76' | ![]() | Callum Connolly | ||
82' | ![]() | Charlie Patino | ||
89' | ![]() | Jerry Yates (Assist: Josh Bowler) | ||
90+2' | ![]() | Curtis Nelson |
Statistiques du match
49
Possession
51
9
Total shots
12
7
Shots on target
5
1
Shots off target
3
1
Blocked shots
4
6
Corners
8
3
Offsides
2
10
Fouls
13

Preston North End
Blackpool

Commentaires
Laisser un commentaire