Statistiques du joueur
1st half
8' | ![]() | Chuba Akpom (Assist: Darragh Lenihan) | ||
24' | ![]() | Hayden Hackney | ||
Ben Whiteman | ![]() | 29' | ||
34' | ![]() | Jonathan Howson | ||
Emil Riis (Assist: Liam Lindsay) | ![]() | 35' |
2nd half
Liam Lindsay | ![]() | 49' | ||
Álvaro Fernandez | ![]() | 75' | ||
Jordan Storey (Assist: Liam Lindsay) | ![]() | 90+1' | ||
90' | ![]() | Chuba Akpom |
Statistiques du match
51
Possession
49
13
Total shots
9
4
Shots on target
1
3
Shots off target
3
6
Blocked shots
5
2
Corners
4
5
Offsides
1
11
Fouls
10

Preston North End
Middlesbrough

Commentaires
Laisser un commentaire