Statistiques du joueur
1st half
Lyndon Dykes (Assist: Chris Willock) | ![]() | 2' | ||
9' | ![]() | Josh Ruffels (Assist: Jack Rudoni) | ||
26' | ![]() | Josh Ruffels (Assist: Will Boyle) | ||
40' | ![]() | Brahima Diarra | ||
44' | ![]() | Brodie Spencer |
2nd half
75' | ![]() | Danny Ward | ||
89' | ![]() | Sorba Thomas | ||
90+1' | ![]() | Lee Nicholls | ||
90+5' | ![]() | Jordan Rhodes |
Statistiques du match
71
Possession
29
36
Total shots
11
6
Shots on target
5
13
Shots off target
4
17
Blocked shots
2
14
Corners
4
Offsides
1
11
Fouls
8

QPR
Huddersfield Town

Commentaires
Laisser un commentaire