Statistiques du joueur
1st half
Chris Willock (Assist: Sam Field) | ![]() | 13' | ||
17' | ![]() | Marcus Forss | ||
Jimmy Dunne (Assist: Ilias Chair) | ![]() | 27' | ||
Lyndon Dykes (Assist: Stefan Johansen) | ![]() | 38' | ||
41' | ![]() | Matt Crooks (Assist: Ryan Giles) |
2nd half
56' | ![]() | Marcus Forss (Assist: Matt Crooks) | ||
73' | ![]() | Marc Bola | ||
Stefan Johansen | ![]() | 77' | ||
Osman Kakay | ![]() | 90+1' | ||
90+2' | ![]() | Darragh Lenihan |
Statistiques du match
41
Possession
59
10
Total shots
12
5
Shots on target
3
3
Shots off target
2
2
Blocked shots
7
5
Corners
5
1
Offsides
3
12
Fouls
12

QPR
Middlesbrough

Commentaires
Laisser un commentaire