Statistiques du joueur
1st half
3' | ![]() | Teemu Pukki | ||
16' | ![]() | Teemu Pukki | ||
45+3' | ![]() | Isaac Hayden | ||
45+4' | ![]() | Todd Cantwell |
2nd half
53' | ![]() | Grant Hanley | ||
Billy Sharp | ![]() | 57' | ||
Ben Osborn | ![]() | 62' | ||
70' | ![]() | Dimitrios Giannoulis | ||
Oliver McBurnie | ![]() | 71' | ||
79' | ![]() | Liam Gibbs | ||
88' | ![]() | Teemu Pukki |
Statistiques du match
54
Possession
46
22
Total shots
10
8
Shots on target
6
8
Shots off target
2
6
Blocked shots
2
4
Corners
9
3
Offsides
3
16
Fouls
12

Sheffield Utd
Norwich

Commentaires
Laisser un commentaire