Statistiques du joueur
1st half
Phil Jagielka (Assist: Will Smallbone) | ![]() | 13' | ||
17' | ![]() | Matty Pearson | ||
42' | ![]() | Jonathan Hogg | ||
Ben Pearson | ![]() | 45+1' |
2nd half
47' | ![]() | Jack Rudoni | ||
51' | ![]() | Will Boyle | ||
64' | ![]() | Will Boyle | ||
Jacob Brown | ![]() | 73' | ||
Lewis Baker | ![]() | 90+1' | ||
Lewis Baker | ![]() | 90+4' |
Statistiques du match
56
Possession
44
16
Total shots
3
6
Shots on target
1
7
Shots off target
2
3
Blocked shots
12
Corners
3
1
Offsides
1
15
Fouls
13

Stoke City
Huddersfield Town

Commentaires
Laisser un commentaire