Statistiques du joueur
1st half
34' | ![]() | Óscar Estupiñán | ||
Callum Elder | ![]() | 37' |
2nd half
John Swift (Assist: Grady Diangana) | ![]() | 48' | ||
53' | ![]() | Lewie Coyle | ||
Darnell Furlong (Assist: Dara O’Shea) | ![]() | 55' | ||
69' | ![]() | Tobias Figueiredo | ||
Karlan Grant | ![]() | 70' | ||
77' | ![]() | Óscar Estupiñán (Assist: Benjamin Tetteh) | ||
Dara O’Shea (Assist: Matt Phillips) | ![]() | 85' | ||
90' | ![]() | Óscar Estupiñán (Assist: Benjamin Tetteh) |
Statistiques du match
68
Possession
32
17
Total shots
7
7
Shots on target
5
5
Shots off target
0
5
Blocked shots
2
12
Corners
2
2
Offsides
1
2
Fouls
12

West Bromwich Albion
Hull City

Commentaires
Laisser un commentaire