Statistiques du joueur
1st half
28' | ![]() | Emanuel Aiwu | ||
Sondre Tronstad | ![]() | 31' | ||
Lewis Travis | ![]() | 33' | ||
35' | ![]() | Krystian Bielik |
2nd half
Sammie Szmodics (Assist: Adam Wharton) | ![]() | 47' | ||
Sammie Szmodics (Assist: Harry Leonard) | ![]() | 52' | ||
James Hill (Assist: Sondre Tronstad) | ![]() | 59' | ||
63' | ![]() | Siriki Dembélé (Assist: Cody Drameh) | ||
78' | ![]() | Siriki Dembélé (Assist: Scott Hogan) | ||
Adam Wharton | ![]() | 80' | ||
Harry Leonard | ![]() | 87' | ||
Harry Leonard (Assist: Andy Moran) | ![]() | 90+2' |
Statistiques du match
60
Possession
40
11
Total shots
26
6
Shots on target
6
2
Shots off target
13
3
Blocked shots
7
6
Corners
9
3
Offsides
12
Fouls
6

Blackburn Rovers
Birmingham City

Commentaires
Laisser un commentaire