Statistiques du joueur
1st half
Karlan Grant | ![]() | 12' | ||
22' | ![]() | Christian Fassnacht (Assist: Kenny McLean) | ||
Josh Bowler (Assist: Callum Robinson) | ![]() | 39' | ||
Callum Robinson (Assist: Jamilu Collins) | ![]() | 43' | ||
45' | ![]() | Marcelino Núñez |
2nd half
77' | ![]() | Liam Gibbs | ||
Ryan Wintle | ![]() | 79' | ||
82' | ![]() | Ryan Wintle | ||
84' | ![]() | Adam Idah |
Statistiques du match
46
Possession
54
13
Total shots
20
6
Shots on target
8
4
Shots off target
7
3
Blocked shots
5
2
Corners
9
2
Offsides
4
10
Fouls
6

Cardiff
Norwich

Commentaires
Laisser un commentaire