Statistiques du joueur
1st half
Daniel Ayala | ![]() | 12' | ||
Daniel Ayala | ![]() | 17' | ||
18' | ![]() | Harry Darling | ||
39' | ![]() | Jamal Lowe | ||
45+1' | ![]() | Charlie Patino |
2nd half
Sam Nombe | ![]() | 64' | ||
73' | ![]() | Jerry Yates | ||
Oliver Rathbone | ![]() | 79' | ||
Grant Hall | ![]() | 86' | ||
90+6' | ![]() | Bashir Humphreys |
Statistiques du match
30
Possession
70
6
Total shots
17
3
Shots on target
10
3
Shots off target
5
0
Blocked shots
2
6
Corners
11
0
Offsides
2
9
Fouls
9

Rotherham United
Swansea

Commentaires
Laisser un commentaire