Statistiques du joueur
1st half
17' | ![]() | Kwame Poku (Assist: Ephron Mason-Clark) | ||
James Husband | ![]() | 35' | ||
37' | ![]() | Ephron Mason-Clark | ||
45+5' | ![]() | Harrison Burrows |
2nd half
Oliver Casey | ![]() | 46' | ||
47' | ![]() | Harrison Burrows | ||
Kenny Dougall | ![]() | 57' | ||
58' | ![]() | Ricky-Jade Jones (Assist: Kwame Poku) | ||
Kenny Dougall (Assist: James Husband) | ![]() | 60' | ||
61' | ![]() | Josh Knight | ||
Sonny Carey | ![]() | 64' | ||
75' | ![]() | Jadel Katongo | ||
90+4' | ![]() | Ephron Mason-Clark |
Statistiques du match
46
Possession
54
10
Total shots
12
4
Shots on target
5
6
Shots off target
7
2
Blocked shots
5
2
Corners
6
1
Offsides
1
12
Fouls
12

Blackpool
Peterborough United

Commentaires
Laisser un commentaire