Statistiques du joueur
1st half
7' | ![]() | Antony Evans (Assist: Aaron Collins) | ||
Jasper Moon | ![]() | 18' | ||
Bez Lubala (Assist: Tom Hamer) | ![]() | 26' | ||
Bez Lubala (Assist: Mark Helm) | ![]() | 43' |
2nd half
64' | ![]() | Ryan Woods | ||
Max Crocombe | ![]() | 70' | ||
Joe Powell (Assist: Ryan Sweeney) | ![]() | 81' | ||
Kwadwo Baah (Assist: Bez Lubala) | ![]() | 84' | ||
Mark Helm | ![]() | 88' | ||
90+2' | ![]() | Lamare Bogarde |
Statistiques du match
35
Possession
65
10
Total shots
13
4
Shots on target
4
3
Shots off target
6
3
Blocked shots
3
4
Corners
5
4
Offsides
2
15
Fouls
8

Burton Albion
Bristol Rovers

Commentaires
Laisser un commentaire