Statistiques du joueur
1st half
Ben Barclay | 5' | |||
Joe Garner | 14' | |||
14' | Ryan Woods | |||
39' | Sam Lavelle | |||
45+1' | George Friend |
2nd half
51' | Aaron Collins | |||
73' | Tristan Crama | |||
Jordan Gibson | 90+1' | |||
Owen Moxon | 90+6' |
Statistiques du match
59
Possession
41
16
Total shots
5
5
Shots on target
2
4
Shots off target
2
7
Blocked shots
1
10
Corners
Offsides
4
11
Fouls
15
Carlisle United
Bristol Rovers
Commentaires
Laisser un commentaire