Statistiques du joueur
1st half
45' | ![]() | Ryan Bowman |
2nd half
Tom Bayliss | ![]() | 57' | ||
62' | ![]() | Morgan Feeney | ||
75' | ![]() | Carl Winchester | ||
Callum Guy | ![]() | 82' | ||
Joe Garner (Assist: Terry Ablade) | ![]() | 90+6' | ||
Joe Garner | ![]() | 90+6' | ||
90+1' | ![]() | Joseph Anderson |
Statistiques du match
49
Possession
51
11
Total shots
9
2
Shots on target
2
7
Shots off target
6
2
Blocked shots
1
8
Corners
6
1
Offsides
0
11
Fouls
8

Carlisle United
Shrewsbury Town

Commentaires
Laisser un commentaire