Statistiques du joueur
2nd half
Toto Nsiala | ![]() | 50' | ||
52' | ![]() | Omar Beckles | ||
Jack Marriott | ![]() | 56' | ||
Carl Johnston | ![]() | 77' | ||
89' | ![]() | Ruel Sotiriou | ||
90+4' | ![]() | Ethan Galbraith | ||
90+4' | ![]() | Jordan Brown | ||
90+9' | ![]() | Ethan Galbraith |
Statistiques du match
47
Possession
53
14
Total shots
12
4
Shots on target
0
5
Shots off target
8
5
Blocked shots
4
6
Corners
6
2
Offsides
1
10
Fouls
10

Fleetwood Town
Leyton Orient

Commentaires
Laisser un commentaire