Statistiques du joueur
1st half
7' | ![]() | Nathan Asiimwe | ||
Tyler Goodrham (Assist: Rúben Rodrigues) | ![]() | 10' | ||
29' | ![]() | George Dobson | ||
45+3' | ![]() | Daniel Kanu |
2nd half
Marcus McGuane | ![]() | 55' | ||
61' | ![]() | Karoy Anderson | ||
63' | ![]() | Alfie May (Assist: Chem Campbell) | ||
74' | ![]() | Lloyd Jones | ||
76' | ![]() | Michael Hector | ||
Cameron Brannagan | ![]() | 78' | ||
Stanley Mills | ![]() | 83' | ||
Tyler Goodrham | ![]() | 85' |
Statistiques du match
46
Possession
54
16
Total shots
9
5
Shots on target
3
6
Shots off target
2
5
Blocked shots
4
7
Corners
1
2
Offsides
1
11
Fouls
16

Oxford United
Charlton

Commentaires
Laisser un commentaire