Statistiques du joueur
1st half
13' | ![]() | George Dobson | ||
25' | ![]() | Alfie May | ||
Archie Collins | ![]() | 27' | ||
27' | ![]() | Jack Payne | ||
31' | ![]() | Lloyd Jones | ||
Harrison Burrows | ![]() | 32' | ||
Hector Kyprianou (Assist: Joel Randall) | ![]() | 45+1' |
2nd half
Joel Randall | ![]() | 52' | ||
Jonson Clarke-Harris | ![]() | 87' | ||
Nicholas Bilokapić | ![]() | 90+7' | ||
90+1' | ![]() | Tayo Edun |
Statistiques du match
46
Possession
54
13
Total shots
13
2
Shots on target
0
11
Shots off target
13
7
Corners
5

Peterborough United
Charlton

Commentaires
Laisser un commentaire