Statistiques du joueur
1st half
8' | ![]() | Peter Kioso | ||
Femi Azeez | ![]() | 22' | ||
Sam Hutchinson | ![]() | 23' | ||
Andy Yiadom | ![]() | 38' | ||
43' | ![]() | Ephron Mason-Clark (Assist: Kwame Poku) |
2nd half
Charlie Savage | ![]() | 52' | ||
Nesta Guinness-Walker | ![]() | 65' | ||
66' | ![]() | Ronnie Edwards | ||
Tom Holmes | ![]() | 73' | ||
86' | ![]() | Hector Kyprianou | ||
90+9' | ![]() | Ricky-Jade Jones |
Statistiques du match
45
Possession
55
15
Total shots
13
4
Shots on target
6
3
Shots off target
6
8
Blocked shots
1
6
Corners
6
3
Offsides
1
12
Fouls
9

Reading
Peterborough United

Commentaires
Laisser un commentaire