Statistiques du joueur
1st half
Jamie Reid (Assist: Carl Piergianni) | ![]() | 15' | ||
20' | ![]() | Sean Maguire (Assist: Jack Armer) | ||
31' | ![]() | Jordan Gibson | ||
Charlie McNeill | ![]() | 37' |
2nd half
Jordan Roberts | ![]() | 72' | ||
Jamie Reid (Assist: Jordan Roberts) | ![]() | 74' | ||
83' | ![]() | Callum Guy | ||
90' | ![]() | Joe Garner (Assist: Owen Moxon) |
Statistiques du match
57
Possession
43
11
Total shots
2
7
Shots on target
2
1
Shots off target
3
Blocked shots
11
Corners
2
2
Offsides
3
18
Fouls
11

Stevenage
Carlisle United

Commentaires
Laisser un commentaire