Statistiques du joueur
1st half
Jamie Reid | ![]() | 34' |
2nd half
51' | ![]() | George Dobson | ||
Dan Butler | ![]() | 54' | ||
Jamie Reid | ![]() | 68' | ||
83' | ![]() | Slobodan Tedic | ||
84' | ![]() | Chuks Aneke | ||
Elliott List | ![]() | 90+10' | ||
90+2' | ![]() | Corey Blackett-Taylor |
Statistiques du match
43
Possession
57
9
Total shots
12
3
Shots on target
1
3
Shots off target
5
3
Blocked shots
6
5
Corners
4
6
Offsides
1
10
Fouls
16

Stevenage
Charlton

Commentaires
Laisser un commentaire