Statistiques du joueur
0+6' | ![]() | Conor Grant |
1st half
8' | ![]() | Mo Eisa (Assist: Cameron Norman) | ||
Joe Taylor (Assist: Jayden Fevrier) | ![]() | 10' | ||
Joe Taylor (Assist: Junior Tchamadeu) | ![]() | 13' | ||
Bradley Ihionvien | ![]() | 42' | ||
Jayden Fevrier | ![]() | 45+2' | ||
45+5' | ![]() | Mo Eisa |
2nd half
Noah Chilvers | ![]() | 67' | ||
Junior Tchamadeu | ![]() | 81' | ||
82' | ![]() | Daniel Harvie | ||
84' | ![]() | Alex Gilbey | ||
Mandela Egbo | ![]() | 85' | ||
88' | ![]() | Alex Gilbey (Assist: Ashley Hunter) | ||
90+10' | ![]() | Matthew Dennis (Assist: Ashley Hunter) |
Statistiques du match
45
Possession
55
12
Total shots
18
4
Shots on target
6
4
Shots off target
6
4
Blocked shots
6
3
Corners
6
1
Offsides
4
16
Fouls
8

Colchester United
Milton Keynes Dons

Commentaires
Laisser un commentaire