Statistiques du joueur
1st half
Luke Armstrong | ![]() | 20' | ||
20' | ![]() | Farrend Rawson | ||
20' | ![]() | Jacob Bedeau | ||
45+4' | ![]() | Adam Mayor |
2nd half
Levi Sutton | ![]() | 47' | ||
64' | ![]() | Farrend Rawson | ||
George Thomson | ![]() | 66' | ||
Josh Falkingham | ![]() | 82' | ||
Mark Oxley | ![]() | 83' | ||
90+1' | ![]() | Donald Love |
Statistiques du match
58
Possession
42
16
Total shots
9
6
Shots on target
1
6
Shots off target
5
4
Blocked shots
3
1
Corners
4
2
Offsides
0
13
Fouls
11

Harrogate Town
Morecambe

Commentaires
Laisser un commentaire