Statistiques du joueur
1st half
Seb Palmer-Houlden | ![]() | 6' | ||
Will Evans | ![]() | 14' | ||
Richard Wood | ![]() | 21' | ||
Kyle Jameson | ![]() | 24' | ||
30' | ![]() | George Broadbent | ||
32' | ![]() | Tom Anderson |
2nd half
Will Evans (Assist: Shane McLoughlin) | ![]() | 49' | ||
Scot Bennett | ![]() | 61' | ||
70' | ![]() | Tyler Roberts | ||
72' | ![]() | Tommy Rowe | ||
Adam Lewis | ![]() | 74' | ||
74' | ![]() | Deji Sotona | ||
Ryan Delaney | ![]() | 81' | ||
85' | ![]() | Harrison Biggins |
Statistiques du match
41
Possession
59
14
Total shots
9
5
Shots on target
3
9
Shots off target
6
2
Corners
5

Newport County
Doncaster Rovers

Commentaires
Laisser un commentaire