Statistiques du joueur
1st half
7' | ![]() | Cody Johnson | ||
Danny Johnson (Assist: Freddie Draper) | ![]() | 24' | ||
Ryan Stirk | ![]() | 42' |
2nd half
Freddie Draper | ![]() | 49' | ||
Isaac Hutchinson | ![]() | 63' | ||
67' | ![]() | Fraser Horsfall | ||
70' | ![]() | Louie Barry | ||
75' | ![]() | Macauley Southam-Hales | ||
Aramide Oteh (Assist: Oisin McEntee) | ![]() | 79' | ||
82' | ![]() | Isaac Olaofe | ||
90+7' | ![]() | Ryan Rydel (Assist: Paddy Madden) |
Statistiques du match
34
Possession
66
8
Total shots
19
2
Shots on target
3
6
Shots off target
16
4
Corners
11

Walsall
Stockport County

Commentaires
Laisser un commentaire