Statistiques du joueur
1st half
Ben Chilwell | ![]() | 31' | ||
Nicolas Jackson | ![]() | 36' | ||
41' | ![]() | Ola Aina | ||
Conor Gallagher | ![]() | 43' |
2nd half
48' | ![]() | Anthony Elanga (Assist: Taiwo Awoniyi) | ||
61' | ![]() | Ryan Yates | ||
86' | ![]() | Nuno Tavares | ||
90+8' | ![]() | Matt Turner |
Statistiques du match
76
Possession
24
21
Total shots
7
2
Shots on target
3
6
Shots off target
4
13
Blocked shots
7
Corners
2
Offsides
3
10
Fouls
9

Chelsea
Nottingham Forest

Commentaires
Laisser un commentaire