Statistiques du joueur
1st half
42' | ![]() | Saidou Khan | ||
42' | ![]() | Saidou Khan |
2nd half
Bobby Pointon | ![]() | 50' | ||
Bobby Pointon | ![]() | 50' | ||
Jamie Walker | ![]() | 60' | ||
Jamie Walker | ![]() | 60' | ||
65' | ![]() | Remeao Hutton | ||
65' | ![]() | Remeao Hutton | ||
Brad Halliday | ![]() | 76' | ||
76' | ![]() | Charlie Austin | ||
Brad Halliday | ![]() | 76' | ||
76' | ![]() | Charlie Austin | ||
Richard Smallwood | ![]() | 89' | ||
Richard Smallwood | ![]() | 89' |
Statistiques du match
40
Possession
60
12
Total shots
9
3
Shots on target
2
8
Shots off target
7
1
Blocked shots
0
6
Corners
3
2
Offsides
0
8
Fouls
7

Bradford City
Swindon Town

Commentaires
Laisser un commentaire