Statistiques du joueur
1st half
George Thomson | ![]() | 16' | ||
18' | ![]() | Elliot Watt | ||
Sam Folarin (Assist: Matty Daly) | ![]() | 23' | ||
29' | ![]() | Curtis Tilt (Assist: Matt Smith) |
2nd half
58' | ![]() | Matt Smith | ||
66' | ![]() | Conor McAleny | ||
Rod McDonald | ![]() | 74' | ||
Abraham Odoh (Assist: Matty Daly) | ![]() | 80' | ||
Levi Sutton | ![]() | 84' |
Statistiques du match
44
Possession
56
16
Total shots
17
7
Shots on target
4
5
Shots off target
8
4
Blocked shots
5
7
Corners
5
1
Offsides
0
6
Fouls
9

Harrogate Town
Salford City

Commentaires
Laisser un commentaire