Statistiques du joueur
1st half
13' | ![]() | Ricardo Santos | ||
16' | ![]() | Eoin Toal | ||
20' | ![]() | Dion Charles (Assist: Kyle Dempsey) | ||
Dominic Ballard | ![]() | 30' | ||
38' | ![]() | Randell Williams |
2nd half
76' | ![]() | Cameron Jerome | ||
76' | ![]() | George Thomason | ||
Charlie Savage (Assist: Femi Azeez) | ![]() | 77' | ||
Andy Yiadom | ![]() | 79' | ||
Caylan Vickers (Assist: Amadou Salif Mbengue) | ![]() | 86' | ||
Charlie Savage | ![]() | 90+2' | ||
90+4' | ![]() | Eoin Toal |
Statistiques du match
49
Possession
51
18
Total shots
10
7
Shots on target
5
8
Shots off target
3
3
Blocked shots
2
6
Corners
4
1
Offsides
2
17
Fouls
15

Reading
Bolton Wanderers

Commentaires
Laisser un commentaire