Premier League (10ème journée) : Chelsea rechute face à Brentford

Par Kévin Jones , le 28 octobre 2023
Chelsea-Brentford lors de la 10ème journée de Premier League

En ouverture du week-end de Premier League, Chelsea est retombé dans ses travers. Les Blues ont été battu à domicile par Brentford (0-2) incapables de concrétiser leurs occasions de but.

Le programme et les résultats de la 10ème journée de Premier League :

Le classement live de Premier League :

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différence de buts Points
1 LiverpoolLiverpool FC 16 11 4 1 21 37
2 ArsenalArsenal FC 16 11 3 2 18 36
3 Aston VillaAston Villa 16 11 2 3 15 35
4 Man CityManchester City 16 10 3 3 20 33
5 TottenhamTottenham Hotspur FC 16 9 3 4 10 30
6 Man UtdManchester United 16 9 0 7 -3 27
7 NewcastleNewcastle United FC 16 8 2 6 12 26
8 BrightonBrighton & Hove Albion 16 7 5 4 5 26
9 West HamWest Ham United 16 7 3 6 -4 24
10 EvertonEverton FC 16 7 2 7 0 23
11 FulhamFulham FC 16 6 3 7 0 21
12 BrentfordBrentford FC 16 5 4 7 1 19
13 ChelseaChelsea FC 16 5 4 7 0 19
14 WolverhamptonWolverhampton Wanderers 16 5 4 7 -5 19
15 BournemouthAFC Bournemouth 16 5 4 7 -9 19
16 Crystal PalaceCrystal Palace 16 4 4 8 -8 16
17 Nottingham ForestNottingham Forest FC 16 3 5 8 -11 14
18 LutonLuton Town FC 16 2 3 11 -15 9
19 BurnleyBurnley FC 16 2 2 12 -18 8
20 Sheffield UtdSheffield United 16 2 2 12 -29 8
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Relegation to EFL Championship

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre commentaire sera révisé par les administrateurs si besoin.