Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 46 | 29 | 14 | 3 | 87 - 35 | 52 | 101 | DLWWW |
2 | Sheffield Utd | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 - 39 | 34 | 91 | WWWLW |
3 | Luton | 46 | 21 | 17 | 8 | 57 - 39 | 18 | 80 | DDLWD |
4 | Middlesbrough | 46 | 22 | 9 | 15 | 84 - 56 | 28 | 75 | LLDDL |
5 | Coventry City | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 - 46 | 12 | 70 | WDDWD |
6 | Sunderland | 46 | 18 | 15 | 13 | 68 - 55 | 13 | 69 | WDWWL |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 20 | 9 | 17 | 52 - 54 | -2 | 69 | DDLDW |
8 | Millwall | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 - 50 | 7 | 68 | WLLWL |
9 | West Bromwich Albion | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 - 53 | 6 | 66 | WLLWL |
10 | Swansea | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 - 64 | 4 | 66 | WWWDW |
11 | Watford | 46 | 16 | 15 | 15 | 56 - 53 | 3 | 63 | WLLDW |
12 | Preston North End | 46 | 17 | 12 | 17 | 45 - 59 | -14 | 63 | LLDLL |
13 | Norwich | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 - 54 | 3 | 62 | LDLLL |
14 | Bristol City | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 - 56 | -1 | 59 | LLWLW |
15 | Hull City | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 - 61 | -10 | 58 | DLWDD |
16 | Huddersfield Town | 46 | 14 | 12 | 20 | 47 - 61 | -14 | 54 | LDWWW |
17 | Stoke City | 46 | 14 | 11 | 21 | 55 - 54 | 1 | 53 | LLDLL |
18 | Birmingham City | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 - 58 | -11 | 53 | LWLLL |
19 | Rotherham United | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 - 60 | -11 | 50 | DLLWD |
20 | Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 - 68 | -22 | 50 | DDLDL |
21 | QPR | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 - 71 | -27 | 50 | LDWWL |
22 | Cardiff | 46 | 13 | 10 | 23 | 41 - 58 | -17 | 49 | WDWLL |
23 | Wigan Athletic | 46 | 10 | 15 | 21 | 38 - 65 | -27 | 45 | LWWDD |
24 | Blackpool | 46 | 10 | 12 | 24 | 47 - 72 | -25 | 42 | WLWLW |
Promotion to the Premier League
Championship play-offs
Relegation to EFL League One
powered by JoomSport: WordPress sports plugin