Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 - 26 | 19 | 51 | LWWWW |
2 | Leicester | 20 | 16 | 1 | 3 | 38 - 12 | 26 | 49 | LWDWW |
3 | Leeds United | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 - 21 | 15 | 41 | DWWWL |
4 | Southampton | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 - 28 | 4 | 38 | WDWWD |
5 | West Bromwich Albion | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 - 21 | 12 | 35 | WWLLW |
6 | Sunderland | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 - 23 | 9 | 33 | LLDWW |
7 | Preston North End | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 - 33 | -6 | 32 | LLLDW |
8 | Blackburn Rovers | 21 | 10 | 1 | 10 | 34 - 34 | 0 | 31 | WWLLW |
9 | Cardiff | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 - 23 | 5 | 30 | LWLLW |
10 | Hull City | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 - 26 | 3 | 30 | WDWLL |
11 | Watford | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 - 26 | 4 | 28 | LWWDL |
12 | Middlesbrough | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 - 31 | 0 | 27 | WLWLL |
13 | Norwich | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 - 36 | -2 | 27 | WWLWD |
14 | Bristol City | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 - 24 | -2 | 26 | WLLDL |
15 | Coventry City | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 - 23 | 3 | 25 | DWWLW |
16 | Swansea | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 - 29 | 0 | 25 | DLDWD |
17 | Birmingham City | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 - 29 | -6 | 23 | LWLDL |
18 | Plymouth Argyle | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 - 33 | -2 | 22 | LWLWL |
19 | Stoke City | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 - 29 | -9 | 22 | LLLLD |
20 | Millwall | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 - 27 | -6 | 21 | WLLDL |
21 | Huddersfield Town | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 - 35 | -15 | 21 | DWDDL |
22 | QPR | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 - 30 | -11 | 19 | DLWWW |
23 | Sheffield Wednesday | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 - 31 | -18 | 13 | LLDWW |
24 | Rotherham United | 21 | 2 | 7 | 12 | 18 - 41 | -23 | 13 | DLDLL |
Promotion to the Premier League
Championship play-offs
Relegation to EFL League One
powered by JoomSport: WordPress sports plugin