Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 - 15 | 21 | 37 | WDWWW |
2 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 - 15 | 18 | 36 | WWWWL |
3 | Aston Villa | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 - 20 | 15 | 35 | WWDWW |
4 | Man City | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 - 18 | 20 | 33 | DDDLW |
5 | Tottenham | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 - 23 | 10 | 30 | LLDLW |
6 | Man Utd | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 - 21 | -3 | 27 | WWLWL |
7 | Newcastle | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 - 21 | 12 | 26 | LWWLL |
8 | Brighton | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 - 28 | 5 | 26 | DWLWD |
9 | West Ham | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 - 30 | -4 | 24 | WWDWL |
10 | Everton | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 - 20 | 0 | 23 | WLWWW |
11 | Fulham | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 - 26 | 0 | 21 | LWLWW |
12 | Brentford | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 - 22 | 1 | 19 | LLWLL |
13 | Chelsea | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 - 26 | 0 | 19 | DLWLL |
14 | Wolverhampton | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 - 26 | -5 | 19 | WLLWD |
15 | Bournemouth | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 - 30 | -9 | 19 | WWDWW |
16 | Crystal Palace | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 - 23 | -8 | 16 | LLDLL |
17 | Nottingham Forest | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 - 28 | -11 | 14 | LLLLD |
18 | Luton | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 - 32 | -15 | 9 | LWLLL |
19 | Burnley | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 - 34 | -18 | 8 | LLWLD |
20 | Sheffield Utd | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 - 41 | -29 | 8 | DLLLW |
Champions League group stage
Europa League group stage
Relegation to EFL Championship
powered by JoomSport: WordPress sports plugin