Scottish Football League 2023-24

Par Sport data , le 31 juillet 2023
Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 CelticCeltic 17 13 3 1 43 - 12 31 42 WDWWL
2 RangersRangers 16 12 1 3 33 - 8 25 37 WDWWW
3 St. MirrenSt. Mirren 17 7 4 6 21 - 22 -1 25 WLLLW
4 HibernianHibernian 17 6 6 5 24 - 25 -1 24 WWWLW
5 KilmarnockKilmarnock 17 6 5 6 18 - 17 1 23 LDLWW
6 HeartsHearts 16 7 2 7 15 - 15 0 23 WWWLL
7 DundeeDundee 15 4 6 5 19 - 23 -4 18 WWLDL
8 Ross CountyRoss County 16 4 5 7 15 - 23 -8 17 LDWWL
9 AberdeenAberdeen 15 4 4 7 17 - 25 -8 16 LDLLW
10 MotherwellMotherwell 17 3 6 8 20 - 29 -9 15 LDDLD
11 St. JohnstoneSt. Johnstone 16 3 6 7 11 - 23 -12 15 WLLWD
12 LivingstonLivingston 15 2 4 9 9 - 23 -14 10 LLLLL
 
Champions League group stage
 
Champions League third qualifying round
 
Europa League second qualifying round
 
Europa Conference League second qualifying round
 
Relegation play-offs
 
Relegation to the Championship