Statistiques du joueur
1st half
Josh Sargent | 2' | |||
25' | Emil Riis (Assist: Robbie Brady) | |||
Sam Byram | 30' | |||
44' | Robbie Brady |
2nd half
51' | Emil Riis (Assist: Álvaro Fernandez) | |||
55' | Álvaro Fernandez | |||
59' | Alan Browne | |||
64' | Jordan Storey | |||
Gabriel Sara (Assist: Teemu Pukki) | 76' | |||
80' | Troy Parrott (Assist: Ben Woodburn) | |||
90+2' | Daniel Johnson |
Statistiques du match
62
Possession
38
17
Total shots
8
8
Shots on target
5
6
Shots off target
2
3
Blocked shots
1
8
Corners
3
Offsides
2
10
Fouls
12
Norwich
Preston North End
Commentaires
Laisser un commentaire