Statistiques du joueur
1st half
26' | ![]() | Ryan Longman | ||
Kenny Dougall (Assist: Theo Corbeanu) | ![]() | 31' | ||
38' | ![]() | Ryan Longman | ||
43' | ![]() | Regan Slater | ||
Callum Wright | ![]() | 45+2' | ||
45+3' | ![]() | Greg Docherty (Assist: Ryan Woods) |
2nd half
Gary Madine | ![]() | 48' | ||
51' | ![]() | Jacob Greaves | ||
78' | ![]() | Dimitrios Pelkas | ||
79' | ![]() | Regan Slater | ||
Callum Connolly | ![]() | 81' |
Statistiques du match
50
Possession
50
8
Total shots
11
1
Shots on target
3
6
Shots off target
6
1
Blocked shots
2
2
Corners
4
13
Fouls
15

Blackpool
Hull City

Commentaires
Laisser un commentaire