Statistiques du joueur
1st half
2' | Tom Lockyer | |||
44' | Reece Burke | |||
Matt Godden | 45+1' | |||
45' | Gabriel Osho |
2nd half
64' | Amari’i Bell | |||
Josh Wilson-Esbrand | 80' | |||
Josh Wilson-Esbrand | 85' | |||
Kyle McFadzean | 86' | |||
86' | Carlton Morris |
Statistiques du match
51
Possession
49
12
Total shots
8
3
Shots on target
6
5
Shots off target
1
4
Blocked shots
1
5
Corners
5
0
Offsides
5
16
Fouls
16
Coventry City
Luton
Commentaires
Laisser un commentaire