Statistiques du joueur
1st half
25' | Sam Hutchinson | |||
30' | Andy Carroll | |||
Lyndon Dykes (Assist: Osman Kakay) | 33' | |||
45' | Andy Carroll |
2nd half
Tim Iroegbunam | 54' | |||
83' | Tom Holmes | |||
Lyndon Dykes | 84' | |||
Luke Amos | 90+4' |
Statistiques du match
65
Possession
35
11
Total shots
9
5
Shots on target
2
5
Shots off target
3
1
Blocked shots
4
4
Corners
5
1
Offsides
10
Fouls
14
QPR
Reading
Commentaires
Laisser un commentaire