Classement des buteurs Scottish Premiership
Le classement des buteurs de la Scottish Premiership 2023-2024
Joueur | Équipe | Goal |
---|---|---|
4 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Le classement des buteurs de la Scottish Premiership 2023-2024
Joueur | Équipe | Goal |
---|---|---|
4 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |