Classement League Two

Le classement de la League Two 203-2024

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différence de buts Pour Contre
1 Crawley Town FC 10 6 2 2 3 20 17
2 Swindon Town FC 9 5 4 0 12 26 14
3 Gillingham FC 10 6 1 3 0 9 9
4 AFC Wimbledon 10 4 5 1 9 19 10
5 Stockport County FC 9 5 2 2 8 18 10
6 Crewe Alexandra FC 10 4 5 1 7 24 17
7 Notts County FC 9 5 2 2 3 21 18
8 Wrexham AFC 10 4 4 2 0 23 23
9 Mansfield Town FC 9 3 6 0 7 14 7
10 Barrow AFC 9 4 3 2 2 11 9
11 Milton Keynes Dons FC 10 4 2 4 0 16 16
12 Morecambe FC 9 4 2 3 0 11 11
13 Walsall FC 10 4 2 4 -2 15 17
14 Bradford City AFC 10 3 4 3 -1 11 12
15 Accrington Stanley FC 10 4 1 5 -2 14 16
16 Harrogate Town AFC 10 4 1 5 -2 9 11
17 Newport County AFC 10 3 2 5 -3 18 21
18 Colchester United FC 9 3 1 5 0 15 15
19 Grimsby Town FC 10 2 4 4 -2 12 14
20 Salford City FC 10 3 1 6 -4 13 17
21 Doncaster Rovers FC 10 2 2 6 -8 11 19
22 Forest Green Rovers FC 10 2 1 7 -10 10 20
23 Tranmere Rovers FC 9 2 0 7 -5 12 17
24 Sutton United FC 10 1 1 8 -12 12 24
 
Promotion to EFL League One
 
Qualification for League Two play-offs
 
Relegation to National League

A ne pas manquer : L’actu du mercato de Premier League et les infos foot anglais :