Premier League (1ère journée) : Newcastle écrase Aston Villa
Le dernier match de ce samedi comptant pour la 1ère journée de Premier League 2023-2024 est terminé. Newcastle s’est imposé face à Aston Villa.
Les résultats de la 1ère journée de Premier League :
11-08-2023 | ||||
21:00 | ||||
12-08-2023 | ||||
14:00 | ||||
16:00 | ||||
16:00 | ||||
16:00 | ||||
16:00 | ||||
18:30 | ||||
13-08-2023 | ||||
15:00 | ||||
17:30 | ||||
14-08-2023 | ||||
21:00 |
Le classement de Premier League 2023-2024 :
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différence de buts | Points | Pour | Contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 16 | 11 | 4 | 1 | 21 | 37 | 36 | 15 |
2 | Arsenal FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 18 | 36 | 33 | 15 |
3 | Aston Villa | 16 | 11 | 2 | 3 | 15 | 35 | 35 | 20 |
4 | Manchester City | 16 | 10 | 3 | 3 | 20 | 33 | 38 | 18 |
5 | Tottenham Hotspur FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 10 | 30 | 33 | 23 |
6 | Manchester United | 16 | 9 | 0 | 7 | -3 | 27 | 18 | 21 |
7 | Newcastle United FC | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | 26 | 33 | 21 |
8 | Brighton & Hove Albion | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 26 | 33 | 28 |
9 | West Ham United | 16 | 7 | 3 | 6 | -4 | 24 | 26 | 30 |
10 | Everton FC | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 23 | 20 | 20 |
11 | Fulham FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | 26 | 26 |
12 | Brentford FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 1 | 19 | 23 | 22 |
13 | Chelsea FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | 26 | 26 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | 21 | 26 |
15 | AFC Bournemouth | 16 | 5 | 4 | 7 | -9 | 19 | 21 | 30 |
16 | Crystal Palace | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 | 16 | 15 | 23 |
17 | Nottingham Forest FC | 16 | 3 | 5 | 8 | -11 | 14 | 17 | 28 |
18 | Luton Town FC | 16 | 2 | 3 | 11 | -15 | 9 | 17 | 32 |
19 | Burnley FC | 16 | 2 | 2 | 12 | -18 | 8 | 16 | 34 |
20 | Sheffield United | 16 | 2 | 2 | 12 | -29 | 8 | 12 | 41 |
Champions League group stage
Europa League group stage
Relegation to EFL Championship
Commentaires
Laisser un commentaire